| Mfr. No: | CX2016SA48000H0FLJG1 |
| Mfr.: | KYOCERA AVX |
| Category: | Crystals |
| Description: | Crystals SMD CRYSTAL |
| Lifecycle: | Active |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 48 MHz |
| Frequency Stability | ±15ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 12pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohms |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -30°C ~ 85°C |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Supplier Device Package | 4-SMD (2x1.6) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 3000 |
| Category | Crystals |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Lead Time | 126 Days (from factory) |
| Country / Standard | Code |
|---|---|
| CAHTS | 8541600020 |
| USHTS | 8541600060 |
| JPHTS | 854160010 |
| TARIC | 8541600000 |
| MXHTS | 8541600100 |
| ECCN | EAR99 |
Manufactured by KYOCERA AVX, the CX2016SA48000H0FLJG1 is classified under crystals. This part is specified with type: MHz Crystal, frequency: 48 MHz, frequency stability: ±15ppm, frequency tolerance: ±10ppm, load capacitance: 12pF and ESR: 50 Ohms. This part has a typical lead time of 126 Days from factory. Get CX2016SA48000H0FLJG1 from Simplytronix, shipped same day with a genuine parts guarantee.